XS-IPSD6025TIOC-4U-TANDEM
461,25€ Iva Inc.
X-Security PTZ IP gama ULTRA – Doble Lente (Panorámica 4Mpx + PTZ 4Mpx) – Lente PTZ 5~125 mm | 25X | PoE+ – Lente panorámica 2.8 mm | Dual Light 100 m – AutoTracking | Alarmas | Audio | MicroSD | IP66 – IVS | SMD 4.0 | Active Deterrence | Smartlight
Descrição
- X-Security
- Gama ULTRA
- Cámara IP PTZ
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Resolución PTZ 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente PTZ 5~125 mm
- Zoom óptico 25X
- Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente Panorámica 2.8 mm
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR Alcance PTZ 100 m
- IR Alcance Panorámica 30 m
- Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
- WDR (120 dB)
- 2D/3D-DNR
- Auto Focus
- Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B
- IR CUT
- IVS protección perimetral
- Búsqueda inteligente
- Alarmas
- Audio
- Active Deterrence: Sirena y flash disuasorio
- Autotracking
- Velocidad 240 º/s
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 512 GB
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 6000 V
- Calefactor incluido
- Cámara IP domo motorizada X-Security
- Llave Allen
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared PFB305W incluido
Marca | X-Security |
Gama | ULTRA |
Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
Resolución | PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | 4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
Tasa Extra Stream 1 | D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps) |
Tasa Extra Stream 2 | 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
Iluminación mínima | PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 100 m Alcance luz blanca: 50 m Panorámico: Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad |
Compresión | H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B |
Bitrate | H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps |
Óptica | PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | PTZ: H: 51.9~3º, V: 39.7º~2.2º, D: 63.1º~3.7º Panorámica: H: 101º, V: 53º, D: 120º |
DORI | 2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I) |
Zoom digital | 16X |
Electronic shutter | PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1/3~1/100.000 s |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Auto Focus | Semi-auto, Manual o Auto |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Flip |
EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
SMD (Smart Motion Detection) | Detección de movimiento avanzada SMD 4.0 |
IVS (Protección perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
Rango Pan/Tilt | PTZ: Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180º Panoramica: Horizontal: 13~23º |
Velocidad manual | Horizontal: 0.1~ 200°/s, Vertical: 0.1~120°/s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s |
Posiciones preestablecidas | 300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
Autotracking | Sí |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
Alarmas | 2 Entradas / 1 Salida |
Active Deterrence | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara Luz roja y azul Duración del flash: 5~30 s Dispone de 11 sonidos de alarma |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI, SDK |
Alimentación | DC 12 V, máx. 25 W PoE+ (IEEE802.3at) |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones 6000 V |
Dimensiones (sin soporte) | 304.6 mm (Al) x 160 mm (Fo) x 184.4 mm (An) |
Peso (sin soporte) | 3.41 kg |
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de componente |