359,78€ Iva Inc.
Safire Smart – Câmara IP bullet Gama I1 AI Avançado – Resolução 12 Megapixel (4000×3000) – Lente 2.8-12 motorizada mm | Áudio | IR 70m – IA Avançada: Metadados de vídeo e deteção facial – Impermeabilidade IP67 | PoE (IEEE802.3af)
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
A câmara IP Bullet Safire Smart I1 combina uma elevada resolução de 12MP com funcionalidades avançadas de inteligência artificial, como a deteção e contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados, bem como a captura facial e a geração de metadados de vídeo. A sua lente motorizada de 2.8-12 mm, a visão noturna de 70 m, o áudio integrado e o armazenamento em microSD de até 512GB fazem dela uma solução completa para ambientes exigentes. Compatível com ONVIF, PoE e certificação IP67.
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagem | 1/1.7″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 12 Megapíxel (4000×3000) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.006 lux (F1.4,AGC), 0 Lux com IV |
| Alcance IR | 70 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Taxa Main Stream | 12MP/8MP/6MP/4MP/1080P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Taxa Extra Stream | 1080P/720P/D1 (60Hz) : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Terceira taxa de Stream | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz) : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Quarta taxa de Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz) : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Quinta taxa de Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz) : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~16Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 96°~46°°, V: 70°~35°, D: 128°~58° |
| DORI | W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 190 m (D), 76 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Melhoras de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função espelho, máscara de privacidade |
| Deteção de movimento | Sim |
| Funções Inteligentes | Inteligência Artificial Avançada: Classificação de pessoas, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Metadados de vídeo (extração de características): Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, …) |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída |
| Alarme | 1 Entrada / 1 Saída |
| Compresão de áudio | G711A / U |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenagem interna | Cartão microSD até 512GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / 12W max. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 88.7 (Al) x 100.2 (Lg) x 278.3 (Fd) mm |
| Peso | 1.04 kg |
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de componente |
SF-IPB585ZA-12I1
Entre em contacto
Avaliações
Ainda não existem avaliações.