1.439,10€ Iva Inc.
Inversor monofásico «tudo em um» Anker Solix – Potencia 2000W – Bateria LiFePO4 2688Wh – Inversor, carregador e regulador – Expansível até 16KWh – Para soluções On-Grid, Off-Grid e SAI
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
A ASOX-SOLARBANK3-E2700 é uma bateria doméstica inteligente «plug & play» concebida para armazenar energia solar e maximizar o autoconsumo em residências. Combina uma bateria de lítio, um inversor bidirecional e uma gestão energética avançada num único equipamento compacto, concebido especialmente para instalações solares residenciais e kits fotovoltaicos para varandas. Além disso, pode funcionar tanto ligada à rede como fornecendo alimentação de reserva para cargas essenciais.
Entre as suas características mais notáveis destacam-se o seu design modular e expansível, a compatibilidade com até 5 baterias de expansão BP2700,, os seus 4 MPPT independentes para otimizar a captação solar e a integração com a aplicação da Anker para monitorização e gestão inteligente de energia. Também permite o carregamento a partir da rede elétrica em horários de menor consumo, inclui proteção IP65 para utilização no exterior e oferece funções avançadas de gestão energética através de contadores inteligentes e automação inteligente.
Destina-se especialmente a cenários de autoconsumo residencial, instalações solares em varandas, habitações com tarifas dinâmicas e sistemas que visam reduzir a dependência da rede sem a necessidade de instalações complexas. Graças à sua modularidade e facilidade de instalação, é também uma opção muito interessante para pequenas instalações híbridas, casas de férias, sistemas de energia de reserva e utilizadores que pretendam ampliar progressivamente o seu sistema fotovoltaico.
| Marca | Anker Solix |
| Tipo | Tudo em um inversor + bateria |
| Modos de funcionamento | Autoconsumo On-Grid (requer Smart Meter) Gestão energética e carregamento inteligente (requer Smart Meter) Off-Grid SAI |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 95% |
| Dimensões | 460 x 254 x 279 mm |
| Peso | 29.2Kg |
| Comunicação | Wi-Fi / BLE |
| Protecção | IP65 Classe de proteção I |
| Intervalo de temperatura nominal | -20 – 55ºC |
| Altitude máxima | 4000m |
ENTRADA SOLAR |
|
| MPPT | 4 |
| Potência solar máxima | 3600W (900W / MPPT) |
| Intervalo de tensão / MPPT | 16 – 60V |
| Tensão máxima / MPPT | 60V |
| Corrente de curto-circuito / MPPT | 40A |
| Corrente máxima / MPPT | 32A |
BATERIA |
|
| Capacidade | 2688Wh (105Ah) |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 25.6V |
| Corrente máxima de carga | 70A (DC) |
| Corrente máxima de descarga | 75A (DC) |
| Potência nominal | 1800W |
| Capacidade máxima do sistema | 16100Wh (com até 5 baterias BP2700 adicionais) |
Porta AC (On-Grid) |
|
| Potência máxima de saída | 1200W |
| Corrente de saída máxima | 5.3A |
| Potência nominal de saída | 800W |
| Corrente de saída normal | 3.5A |
| Potência máxima de entrada | 2000W |
| Potência máxima de carga | 1200W (AC) |
| Corrente de entrada máxima | 10A |
| Corrente máxima de carga | 5.3A (AC) |
| Tensão nominal | 220/230 V L/N/PE 50Hz |
| Acessórios | Smart Meter (necessário para autoconsumo): Anker Solix A17X7 Shelly SH-PRO-EM-50 |
| Factor de potência | 0.8 |
Porta AC (Off-Grid) |
|
| Potência máxima de saída | 1200W |
| Potência máxima de saída do bypass | 2000W |
| Corrente máxima de saída do bypass | 10A |
| Corrente de saída máxima | 5.3A |
| Tensão nominal | 220/230 V L/N/PE |
| Tempo de resposta SAI | <20ms |
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de componente |
ASOX-SOLARBANK3-E2700
Entre em contacto
Avaliações
Ainda não existem avaliações.