242,16€ Iva Inc.
Uniview Switch Cloud Managed PoE Full Gigabit – 24 Portas PoE GE + 3 Ligações de uplink GE – Uma porta SFP, um RJ45 e um Combo Gigabit – Potência de 30W por porta / Máximo 370W – Transmissão de longo alcance até 250m – Cumprimento rigoroso da regulamentação NDAA
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
O switch inteligente Full Gigabit para montagem em rack da Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN otimiza a gestão de redes de videovigilância de alta densidade de forma ágil e centralizada na nuvem, com um excelente desempenho energético. Concebido especificamente para ambientes de infraestruturas críticas e CCTV IP que exigem o cumprimento de normas internacionais de segurança, possui a certificação oficial de conformidade NDAA. A sua plataforma web e a aplicação móvel nativa permitem implementar o ecossistema através de uma rápida leitura de um código QR, visualizar gráficos de topologia automáticos, receber alertas de anomalias em tempo real e efetuar reinícios PoE remotos a partir de qualquer local, reduzindo drasticamente os custos de manutenção operacional.
O seu chassi robusto totalmente metálico de 1U está equipado com uma ventoinha de refrigeração ativa para garantir uma dissipação térmica interna ideal e um desempenho estável sob elevadas exigências de potência contínua. O modo de extensão integrado permite aumentar o alcance da comunicação até 250 metros, utilizando um cabo de rede padrão a uma velocidade negociada automaticamente de 10 Mbps. Dispõe de 24 portas PoE totalmente Gigabit com um mecanismo de priorização inteligente das portas 1 para o 8 que, em situações de saturação ou carga máxima, distribui a largura de banda e a potência elétrica primeiro às câmaras críticas, apoiado por três portas de ligação ascendente versáteis (uma RJ45,, uma SFP ótica e uma Combo).
| Marca | Uniview |
| Tipo de dispositivo | Gigabit Cloud Management PoE Switch |
| Conformidade regulamentar | NDAA Compliant |
| Interfaces | 24 × 10/100/1000 Mbps PoE, 1 × 10/100/1000 Mbps RJ45, 1 × Gigabit SFP, 1 × Gigabit Combo |
| Padrão PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Standards de rede | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modo PoE por pinos | Modo A (1236), Modo B (4578) |
| Portas PoE atribuídas | Portas 1 a 24 |
| Potência PoE por porta | Até 30 W por porto |
| Orçamento total para PoE | 370 W |
| Distância de transmissão | Até 250 m no modo alargado (modo alargado com velocidade automática de 10 Mbps) |
| Gestão de energia | Ativação/desativação de PoE por porta, visualização do consumo em tempo real e reinício remoto do PoE através da aplicação |
| Priorização de portas | Portas prioritárias 1 a 8 (Prioridade de forwarding em caso de saturação de dados e prioridade de ativação em caso de saturação de PoE) |
| Capacidade de comutação | 54 Gbps |
| Taxa de envio de encomendas | 40.176 Mpps |
| Cache de dados interno | 4 Mbits |
| Lista de endereços MAC | 8 K (Suporta filtragem e eliminação de endereços dinâmicos) |
| Configuração de VLAN | Suporta os modos Access e Trunk, Máx.. 32 VLAN (IDs 1-4094) |
| Segurança dos acessos | Bloqueio de endereços IP de login (até 64 endereços), autenticação de utilizador, palavra-passe alterável |
| Segurança das portas | Isolamento de portas (apenas portas de downlink), Controlo de tempestades de broadcast |
| Qualidade do Serviço (QoS) | Limitação de velocidade por porta, Controlo de fluxo por prioridade, Estatísticas de tráfego |
| Agregação de ligações | Suporta 1 grupo de agregação (composto pelas duas portas de ligação ascendente) |
| Funcionalidades Cloud e inteligentes | Acesso à nuvem através de código QR, deteção automática de dispositivos de vídeo e topologia de rede em tempo real na Web/aplicação |
| Alertas de sistema | Notificação e relatório em tempo real de alarmes relativos a anomalias nas portas |
| Manutenção da rede | Loop Detection (Deteção de loops), Port Mirroring N:1, Clonagem, importação/exportação de configurações e registos |
| Diagnóstico LED inteligente | O indicador MAX fica aceso se o consumo de PoE exceder 85% da capacidade do dispositivo |
| Material de la carcasa | Estrutura totalmente metálica (All metal casing) |
| Sistema de arrefecimento | Ativo, inclui 1 ventilador (1 (cooling fan) |
| Tipo de instalação | Montagem em rack (1U), / secretária |
| Alimentação elétrica | Fonte interna AC 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | Máx. 390 W (com carga PoE total) |
| Temperatura operativa | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) |
| Humidade de funcionamento | 5% a 90% RH (sem condensação) |
| Dimensões (L × P × A) | 440 mm × 244.8 mm × 44 mm |
| Peso líquido | 2.98 kg (6.57 lb) |
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de componente |
UV-NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN
Entre em contacto
Avaliações
Ainda não existem avaliações.