DS-2CD1P47G2-L(2.8mm)
129,38€ Iva Inc.
Hikvision – Câmara Bullet IP PT Gama Value – Resolução 4 Megapixel (2560×1440) – Lente 2.8 mm | ColorVu – Alcance da luz branca 30 m | PoE (IEEE802.3af) m – Deteção de movimento 2.0 | IP66
Descrição
- Hikvision
- Gama Value
- Câmara Bullet PT IP
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz branca alcance 30 m
- ColorVu: imagem a cores 24 horas
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detecção de movimento 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP66
- Câmara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalação
- Instruções de uso
Marca | HIKVISION |
Gama | Value |
Sensor de imagem | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Resolução máxima | 4 Megapíxel (2560×1440) |
Taxa Main Stream | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
Taxa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | 2.8 mm |
Ângulo de visão (FOV) | H: 96°, V: 52°, D: 113° |
DORI | 64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
Iluminação mínima | CorVu: imagem a cores 24 horas Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux com luz branca de alcance 30 m |
Melhoras de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, máscara de privacidade |
Movimento Pan-Tilt | Pan: -100° a 100° Tilt: -20° a 45° |
Detecção de movimento | Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. |
Interface de rede | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
Alimentação | DC 12 V / 910 mA / 11 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grau de protecção | Impermeável IP66 |
Material | Tampa frontal: Metal Corpo: Plástico Suporte: Plástico |
Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
Dimensões | 197.1 mm (Al) x 105 mm (Lg) x 225.4 mm (Fd) |
Dimensões da base | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos |
Peso | 900 g |
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de componente |