DS-2DE2C400SCG-E(F0)
135,00€ Iva Inc.
Hikvision – Gama Value – Câmara motorizada IP 4 Megapixel – Lente fixa 2.8 mm | Pan & Tilt – Luz branca 30 gama IP66 m | impermeável [%VAR%] – ColorVu: imagem a cores 24 horas
Descrição
- Hikvision
- Gama Value
- Câmara IP PT
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente fixa 2.8 mm
- Luz branca alcance 30 m
- ColorVu: imagem a cores 24 horas
- Compressão H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- DWDR
- Ranhura para cartão microSD até 256GB
- Microfone integrado
- Altifalante integrado
- PoE 802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP66
- Câmara IP dome motorizada Hikvision
- Material de instalação
- Gabarito de instalação
Marca | HIKVISION |
Gama | VALUE |
Sensor de imagem | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
Resolução máxima | 4 Megapixel (2560×1440) |
Taxa main stream | 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
Taxa de stream extra | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
Iluminação mínima | Cor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux com luz branca |
Iluminação | ColorVu: imagem a cores 24 horas Luz branca, gama 30 m |
Compressão | H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | Lente fixa 2.8 mm |
Ângulo de visão (FOV) | 105.7º (H), 57.3º (V), 124.9º (D) |
Melhoras de imagem | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR. Mirror |
ANR | Não |
Detecção de movimento | Sim |
Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 0~340°, Vertical: -5°~105° |
Velocidade manual | Horizontal: 4~21 °/s, Vertical: 4~19 °/s |
Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
Áudio | Microfone e alto-falante integrados |
Alarmes | Não dispõe |
Controlo PTZ | Através de acesso via rede |
Interface de rede | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
Alimentação | DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamento | -30º C ~ +40º C com luz branca acesa -30º C ~ +50º C com luz branca apagada |
Grau de protecção | IP66 |
Dimensões (sem suporte) | 162 (Fo) mm x 120 mm (W) x 234.2 mm (H) |
Peso (sem suporte) | 780 g |
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de componente |