SF-IPTT256A-3D5
437,50€ Iva Inc.
Câmara térmica Dual Turret IP Safire Smart – Sensor térmico 256×192 VOx | Lente 3.2 mm – Sensor óptico 1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm – Sensibilidade térmica ≤ 50mK – IA baseada na classificação humana e de veículos – Taxa de medição do tempo -20~150ºC / ± 8ºC
Descrição
- Safire Smart
- Gama térmica
- Câmara Térmica Turret Dual IP
- Sensor térmico 256×192 Vox
- Lente 3.2 mm (térmica)
- Faixa de medição de temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidade térmica ≤50 mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592×1944)
- Lente 4 mm (óptica)
- Cor 0.02 Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Microfone incorporado
- Áudio
- Alarmes
- Inteligência artificial baseada na classificação morfológica de seres humanos e veículos
- Deteção e alarme preventivo de incêndio
- Alarme dissuasor com flash com sirene e sirene incorporadas
- Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeavel IP66
- Câmara térmica Dual IP Safire Smart
- Material de instalação
- Instruções de uso
Marca | Safire Smart |
Gama | Térmica |
Sensor térmico | Óxido de vanádio |
Resolução do sensor térmico | 256×192 |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Resolução ótica do sensor | 5 Megapixel (2592×1944) |
Taxa Main Stream | Térmico: 25 fps (256×192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
Taxa Extra Stream | Térmico: 25 fps (256×192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
Terceiro Stream | Térmico: 25 fps (256×192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (D1, CIF, 480×240) |
Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 3.2 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
DORI (Térmica) | Pessoa : 133 m (D), 33 m (R), 17 m (I) Veiculo: 409 m (D), 102 m (R), 51 (I) |
Ângulo de visão | Térmico: 56° (H), 42.2° (V) Óptico: 81° (H), 56.7° (V) |
Sensibilidade térmica | ≤ 50mK (0.05 ºC) |
Taxa de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Faixa espectral | 8~14 μm |
Detector pitch | 12 μm |
Funções básicas | Deteção de movimento, erro microSD, microSD cheio, conflito de IP, estado da ligação do cabo |
Regras para temperatura | Até 10 regras (10 pontos, 2 áreas e 2 línha) |
Alarme de temperatura | Alta temperatura, Baixa temperatura |
Deteção de incêndios | Deteção dinâmica de incêndios com deteção até 10 pontos |
Funções Inteligentes | Térmico: Inteligência Artificial Avançada: Classificação de pessoas e veículos em: Intrusão de área e passagem de linha Óptico: |
Áudio | Microfone incorporado, 1 entrada / 1 nível de linha 600 saída [%VAR%] ohm |
Compresão de áudio | G.711 A/U |
Alarmes | 1 entradas / 1 relay |
Alarme dissuasivo | Sirene e flash integrados na câmara |
Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
Acesso remoto | Safire Smart Center Web browser, NVR e software para PC |
Interoperabilidade | ONVIF |
Alimentação | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
Grau de protecção | Impermeavel IP66 |
Dimensões | 130 (Ø) x 110 (Altura) mm |
Peso | 680 g |
Informação adicional
Marca |
---|
Também pode gostar…
-
SF-JBOX-0303
- 16,00€ Iva Inc.
- Adicionar