SF-SOLARKIT-BATT-512WH
506,25€ Iva Inc.
Sistema autónomo de fornecimento de energia para CCTV – Painel solar de 100W – Bateria de lítio LiFePo 512Wh (40Ah) – Regulador MPPT integrado – Apoio para ancoragem de mastro – RS-485 para comunicação
Descrição
- Sistema autónomo de fornecimento de energia para CCTV
- Painel solar até 100W
- Bateria LiFePo de 512Wh com 2000 ciclos de carga e descarga
- Regulador MPPT integrado
- Potência máxima de saída 40W
- Comunicação RS485 para integração de terceiros
- Suporte de poste incluído
- Grau de protecção IP67
- Painel solar 100W
- Bateria LiFePo 512Wh
- Acessórios de montagem
- Instruções de montagem
- Bússola para orientação
- Poste não incluído
Informação técnica sobre o sistema |
|
Módulo de painel solar | 100W |
Bateria | Lithium LiFePo 512wh |
Tensão de entrada solar | 18V |
Tensão de carga | 9~12.6V |
Potência máxima de entrada | Até 150W no total |
Carga de corrente máxima | 10A |
Potência máxima de saída | 20W |
Regulador | MPPT integrado |
Comunicação | RS485 (Para integração com terceiros). Fornece todas as informações do sistema, tais como nível de carga, estado do sistema ou consumo de energia |
Tensão de saída | 12V Regulador DC integrado (com conector de tomada padrão compatível com câmaras CCTV) |
Suporte | Apoio à ancoragem a um mastro ou a uma infra-estrutura vertical |
Painel Solar |
|
Potência | 100 W |
Células | 156 mono-cristalino |
Tensão óptima | 18V |
Corrente de funcionamento óptima | 5.55A |
Tensão de curto-circuito | 6.11V |
Tensão de circuito aberto | 21.24V |
Espessura do vidro | 3.2mm |
Tolerância de potência (W) | ±3% |
Capacidadee máxima de carga | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
Eficiência | 21.6% |
Faixa de temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensões do módulo | 870 (Lg) x 30 (Al) x 670 (Pf) mm |
Peso | 4 Kg (com bateria) |
Grau de protecção | IP67 |
Bateria |
|
Material | LiFePo |
Capacidad | 40Ah (512Wh) |
Tensão nominal | 12.8V |
Temperatura de funcionamento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarregar: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Ciclos | >2000 |
Tamanho da bateria | 205 (Lg) x 68 (Al) x 112 (Pf) mm |
Grau de protecção | IP67 |
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de componente |