351,28€ Iva Inc.
Multímetro digital OLED – Ligação ao PC para descarga de dados – Medição AC/DC: a 1000V e 10A – Medição de resistência, capacitância e frequência – Medição de temperatura entre -40°C~1000°C – True RMS | Buzzer continuidade | Teste de díodos
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
| Marca | Uni-T |
| Faixa de medição de tensão DC e AC | DC 1000V ±(0.025%+5) AC 1000V ±(0.4%+40) |
| Faixa de medição de corrente DC e AC | DC 10A ±(0.15%+2) AC 10A ±(0.75%+5) |
| Faixa de medição de resistência | 60MΩ ±(0.05%+2) |
| Faixa de medição da capacitância | 60mF ±(2.5%+40) |
| Faixa de frequência de medição | 10Hz~10MHz ±(0.01%+5) |
| Intervalo de medida de temperatura | -40°C~1000°C ±(1%+30) |
| Contas display | Até 60000 |
| Largura de banda | 100 kHz |
| Impedância de entrada para DCV | 1GΩ |
| Faixa automática / Faixa manual / True RMS | Sim dispõe |
| Modo relativo | Se tiveres |
| Teste de Continuidade | Se tiveres |
| Teste de Diodos | Se tiveres |
| LoZ (ACV) | Sim dispõe |
| NCV/Data hold/MAX/MIN | Se tiveres |
| Filtro Passa-baixo VFC (LPF) | Se tiveres |
| Comunicações | USB/Bluetooth |
| Ciclo de trabalho | 0.1%~99.9% |
| Armazenamento de dados | 9999 |
| Alimentação | Batería Litio 2000 mAh 7.4V |
| Dimensões | 206 (Al) x 95 (Lg) x 55 (Fd) mm |
| Peso | 384 g |
| Segurança | CAT III 1000V/ CAT IV 600V |
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de componente |
Entre em contacto