27,61€ Iva Inc.
Medidor de CO2, temperatura e humidade – Com alarme visual e sonoro programável pelo utilizador – Registo de valores máximos/mínimos – Faixa de medição de CO2 0~5000 ppm – Capacidade para armazenar dados até 1 semana – Alimentado por USB
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
| Faixa de medição CO2 | (0-5000)ppm |
| Resolução da tela | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
| Precisão | (0~3000)ppm: ± 50ppm ou ± 5% da leitura (>3000)ppm: ± 7% da leitura |
| Compensação de temperatura | ± 0.1% leitura por ºC ou ± 2 ppm por ºC, com referência a 25 ºC |
| Intervalo de medida de temperatura | 0ºC~90ºC |
| Resolução da tela | 0.1ºC |
| Faixa de medição de humidade | 5~95% |
| Precisão | +-5% |
| Consumo | Pico de 160 mA, média de 40 mA a 5,0 V |
| Dimensões | 90 (Al) x 120 (Lg) x 33.5 (Fd) mm |
| Peso | 170 g |
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de componente |
MT-CO2-1200P
Entre em contacto
Avaliações
Ainda não existem avaliações.