XS-IPSD7925TIOC-4U-TANDEM
753,75€ Iva Inc.
X-Security PTZ IP gama ULTRA – Doble Lente (Panorámica 4Mpx + PTZ 4Mpx) – Lente PTZ 5~125 mm | 25X | Face Detection – Lente panorámica 2.8 mm | Dual Light 200 m – AutoTracking | Alarmas | Audio | MicroSD | IP66 – IVS | Active Deterrence | Smartlight
Descrição
- X-Security
- Gama ULTRA
- Cámara IP PTZ
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Resolución PTZ 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente PTZ 5~125 mm
- Zoom óptico 25X
- Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente Panorámica 2.8 mm
- Visión panorámica 180º
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR alcance PTZ 200 m
- Luz blanca alcance Panorámica 30 m
- Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
- WDR (120 dB)
- 2D/3D-DNR
- Auto Focus PTZ
- Compresión Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264H/H.264B/H.264M
- IR CUT
- IVS protección perimetral
- Detección de rostros
- Alarmas
- Audio
- Active Deterrence: Sirena y flash disuasorio
- Autotracking
- Velocidad 240 º/s
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 512 GB
- Impermeable IP66
- Cámara IP domo motorizada X-Security
- Llave Allen
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared PFB303W
- Alimentador DC 36 V
- Rosca adaptadora PFA114
Marca | X-Security |
Gama | ULTRA |
Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
Resolución | PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440) |
Tasa Main Stream | PTZ: 2560×1440 @25fps; 2048×1536 @25fps; 2304×1296 @25fps; 1920×1080 @25fps; 1280×960 @25fps; 1280×720 @25fps Panorámico: |
Tasa Extra Stream 1 | PTZ: 704×576 @25fps; 640×480 @25fps; 352×288 @25fps Panorámico: |
Tasa Extra Stream 2 | PTZ: 1280×720 @25fps Panorámico: |
Iluminación mínima | PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con IR Alcance IR: 200 m Panorámico: Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad |
Compresión | Smart H.265+/ Smart H.264+/ H.265/ H.264H/ H.264B/ H.264M /MJPEG (extra stream) |
Bitrate | PTZ: H.264: 2.816 kbps-13.056 kbps H.265: 1.024 kbps-7.936 kbps Panorámico: |
Óptica | PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | PTZ: H: 53.4~3.4º, V: 30.4º~1.95º, D: 59.3º~3.9º Panorámica: H: 180º ±5º, V: 51º |
DORI | PTZ: 2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I) Panorámica: |
Zoom digital | 16X |
Electronic shutter | PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1~1/10.000 s |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Auto Focus | PTZ: Semi-auto, Manual o Auto |
Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Flip |
EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
Detección de movimiento | Sí |
IVS (Protección perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
Detección de rostros | Soporta la detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de capturas de rostro de alta calidad. Extrae 6 atributos y 8 expresiones. Permite recortar caras: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y priorización de calidad. |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° |
Velocidad manual | Horizontal: 0.1~ 160°/s, Vertical: 0.1~120°/s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s |
Posiciones preestablecidas | 300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
Autotracking | Sí |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
Alarmas | 2 Entradas / 1 Salida |
Active Deterrence | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara Luz blanca Duración del flash: 5~30 s Dispone de 11 sonidos de alarma |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI |
Alimentación | DC 36 V, máx. 32 W |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Material | Aleación de aluminio y plástico |
Dimensiones (sin soporte) | 359.8 mm (Al) x 247 mm (Fo) x 202 mm (An) |
Peso (sin soporte) | 5.3 kg |
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de componente |